表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls

上传人:lao****ou 文档编号:11527 上传时间:2022-09-13 格式:XLS 页数:17 大小:73.50KB
下载 相关 举报
表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls_第1页
第1页 / 共17页
表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls_第2页
第2页 / 共17页
表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls_第3页
第3页 / 共17页
表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls_第4页
第4页 / 共17页
表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls_第5页
第5页 / 共17页
亲,该文档总共17页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《表格模板-上海副本办公价格表均价2号楼公开销控 精品.xls(17页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、中海万锦城一期办公楼2幢8#底价表制表日期:2010年6月25日 单位:人民币(元)实际楼层名义楼层房号建筑面积单价单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价房号建筑面积单价总价整层均价16191901 62.003251520159151902 62.613259020404441903 62.723214020158051905 67.653210

2、22171717190679.393326526408891907 57.603304019030903262515181801 62.003236520066151802 62.613244020310531803 62.723199020063971805 67.65319522161570180679.393311526289801807 57.603289018944503247514171701 62.003236520066151702 62.613244020310531703 62.723199020063971705 67.65319522161570170679.39331

3、1526289801707 57.603289018944503247513161601 61.783170119584881602 61.74316641954904160371.633136422465681605 62.003162619608121606 62.613170119848001607 62.723125119600631608 67.65312142111593160979.393237625703311610 57.603215118518981611 57.993218918666113172512151501 61.783170119584881502 61.743

4、16641954904150371.633136422465681505 62.003162619608121506 62.613170119848001507 62.723125119600631508 67.65312142111593150979.393237625703311510 57.603215118518981511 57.993218918666113172511121201 69.54414003107321608161202 62.214125019260531203 57.093103617718171205 61.783111119220071206 61.74310

5、731918447120771.633077322042701208 62.003103619242011209 62.613111119478281210 62.723066119230271211 67.65306232071646121279.393178625234511213 57.603156118178851215 57.993159818323681216 41.383129812951111217 46.50312231451870121851.203114815947783112510111101 69.54409003069821347391102 62.21407501

6、9027241103 57.093066117504081105 61.783073618988391106 61.74306981895295110771.633039821774091108 62.003066119009511109 62.613073619243501110 62.723028618995071111 67.65302482046277111279.393141124936801113 57.603118617962851115 57.993122318106221116 41.383092312795941117 46.50308481434432111851.203

7、07731575578307509101001 69.54404003032321086611002 62.214025018793951003 57.093028617289991005 61.783036118756721006 61.74303231872142100771.633002321505471008 62.003028618777011009 62.613036119008711010 62.722991118759871011 67.65298732020908101279.393103624639081013 57.603081117746851015 57.993084

8、817888761016 41.383054812640761017 46.50304731416995101851.203039815563783037589901 69.5439900299482082584902 62.21397501856066903 57.09299111707590905 61.78299861852504906 61.7429948184899090771.63296482123686908 62.00299111854451909 62.61299861877392910 62.72295361852467911 67.6529498199554091279.

9、39306612434137913 57.60304361753085915 57.99304731767129916 41.38301731248559917 46.5030098139955791851.203002315371783000078801 69.5439400295732056506802 62.21392501832738803 57.09295361686182805 61.78296111829337806 61.7429573182583780771.63292732096825808 62.00295361831201809 62.61296111853913810

10、 62.72291611828947811 67.6529123197017181279.39302862404366813 57.60300611731485815 57.99300981745383816 41.38297981233041817 46.5029723138212081851.202964815179782962567701 69.5438900291982030429702 62.21387501809409703 57.09291611664773705 61.78292361806169706 61.7429198180268570771.63288982069964

11、708 62.00291611807951709 62.61292361830435710 62.72287861805427711 67.6528748194480271279.39299112374595713 57.60296861709885715 57.99297231723637716 41.38294231217524717 46.5029348136468271851.202927314987782925056601 69.5438400288232004351602 62.21382501786080603 57.09287861643364605 61.7828861178

12、3002606 61.7428823177953260771.63285232043102608 62.00287861784701609 62.61288611806956610 62.72284111781907611 67.6528373191943361279.39295362344823613 57.60293111688285615 57.99293481701891616 41.38290481202006617 46.5028973134724561851.202889814795782887545501 69.5437900284481978274502 62.2137750

13、1762751503 57.09284111621955505 61.78284861759834506 61.7428448175638050771.63281482016241508 62.00284111761451509 62.61284861783477510 62.72280361758387511 67.6527998189406551279.39291612315052513 57.60291611679645515 57.99289731680144516 41.38286731186489517 46.5028598132980751851.2028523146037828

14、51333301 69.5437400280751952301302 62.21372501739517303 57.09280371600633305 61.78281121736760306 61.7428075173332030771.63277751989488308 62.00280371738295309 62.61281121760093310 62.72276621734961311 67.6527625186879831279.39287872285401313 57.60285621645172315 57.99286001658486316 41.382827011697

15、92317 46.5028225131244031851.202815014412552812522201 69.6338250286881997511202 62.40381001783080203 57.43287251649677205 62.10288751793138206 61.7828725177463120771.76282752029014208 62.00281251743750209 62.722805017592962850001小计695.49294842050617302小计622.291827781303小计571.24294541682539805小计741.6

16、8298972217423706小计740.92298512211706607小计859.69295382539368208小计 930.00302962817542009小计939.26303612851676010小计878.08300762640933911小计 947.10300392844968412小计1111.46312013467892213小计806.40309922499219415小计637.89304781944175716小计372.42297951109619217小计418.50297231243914618小计460.80296481366187630099楼楼栋栋面面积积11733.22楼楼栋栋总总价价353155659楼楼栋栋均均价价30099制表人:校对:审核:审批:中海万锦城一期办公楼2幢8#销控表序序号号房房号号建建筑筑面面积积公公开开单单价价(100%)(100%)120169.6338688220262.4038575320357.4338725420562.1038875520661.7838725620771.7638275720862

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 统计图表

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服