表格模板-手工算量Excel工程量计算表XLS8页 精品.xls

上传人:lao****ou 文档编号:12491 上传时间:2022-09-16 格式:XLS 页数:89 大小:507KB
下载 相关 举报
表格模板-手工算量Excel工程量计算表XLS8页 精品.xls_第1页
第1页 / 共89页
表格模板-手工算量Excel工程量计算表XLS8页 精品.xls_第2页
第2页 / 共89页
表格模板-手工算量Excel工程量计算表XLS8页 精品.xls_第3页
第3页 / 共89页
表格模板-手工算量Excel工程量计算表XLS8页 精品.xls_第4页
第4页 / 共89页
表格模板-手工算量Excel工程量计算表XLS8页 精品.xls_第5页
第5页 / 共89页
亲,该文档总共89页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《表格模板-手工算量Excel工程量计算表XLS8页 精品.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《表格模板-手工算量Excel工程量计算表XLS8页 精品.xls(89页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、工工 程程 量量 计计 算算 书书工工程程名名称称:商住楼建建筑筑面面积积: 平方米编编制制单单位位:编编制制人人员员: :编编制制日日期期:刘建飞制作第 2 页共 89 页门门 窗窗 汇汇 总总 表表工程名称:商住楼门窗编号门 窗 类 型规 格(m)樘面积()总樘数 总面积其 中外 墙内 墙宽高数量面积数量面积数量面积数量面积数量面积00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2、00第 2 页,共 89 页第 3 页共 89 页0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000门门 窗窗 汇汇 总总 表表工程名称:商住楼门窗编号门 窗 类 型规 格(m)樘面积()总樘数 总面积其 中外 墙内 墙宽高数量面积数量面积数量面积数量面积数量面积第 3 页,共 89 页第 4 页共 89 页000000000000000000000合合 计计000000门门 窗窗

3、 汇汇 总总 表表工程名称:商住楼门窗编号门 窗 类 型规 格(m)樘面积()总樘数 总面积其 中外 墙内 墙宽高数量面积数量面积数量面积数量面积数量面积第 4 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第5页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量11031|有梁式钢砼带型基础埋深2.5m以内C20m3231.92JL1128.3(1.50.3+0.40.3)73.13JL2109.6(1.20.3+0.40.3)52.61JL378.4(0.9换算0.3+0.40.3)30.581261.20.575.625-90|现浇钢砼零星构件m31.9

4、91.20.30.20.071280.10.151.9231-21|铺麻面花岗岩板楼地面m223.55(3.6-0.24)(5.1-0.24)16.33(3.3-0.24)(2.6-0.24)7.224m31700444+6450765+35换算800444+6HHH4500第 5 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第6页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 6 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第7页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 7 页,共 89 页工 程 量

5、计 算 表土 建 部 份第8页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 8 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第9页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 9 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第10页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 10 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第11页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 11 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建

6、 部 份第12页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 12 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第13页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 13 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第14页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 14 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第15页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 15 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份

7、第16页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 16 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第17页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 17 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第18页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 18 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第19页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 19 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第20页

8、共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 20 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第21页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 21 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第22页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 22 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第23页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 23 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第24页共89页

9、工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 24 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第25页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 25 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第26页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 26 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第27页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 27 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第28页共89页工程名称

10、:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 28 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第29页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 29 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第30页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 30 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第31页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 31 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第32页共89页工程名称:商住楼

11、序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 32 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第33页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 33 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第34页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 34 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第35页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 35 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第36页共89页工程名称:商住楼序号定额

12、编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 36 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第37页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 37 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第38页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 38 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第39页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 39 页,共 89 页工 程 量 计 算 表土 建 部 份第40页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项

13、目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 40 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第41页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量1saD只195+495+510第 41 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第42页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 42 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第43页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 43 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第44页共89页工程名称

14、:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 44 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第45页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 45 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第46页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 46 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第47页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 47 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第48页共89页工程名称:商住楼

15、序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 48 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第49页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 49 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第50页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 50 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第51页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 51 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第52页共89页工程名称:商住楼序号定额

16、编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 52 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第53页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 53 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第54页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 54 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第55页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 55 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第56页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 56 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第57页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 57 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第58页共89页工程名称:商住楼序号定额编号|项目名称|计算部位单位计算表达式数量总量第 58 页,共 89 页工 程 量 计 算 表装 饰 部 份第5

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 技术资料 > 统计图表

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服